Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/447
Titre: | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA INCREMENTAR VENTAS EN EMPRESAS LATINOAMERICANAS. UNA REVISION SISTEMATICA DE LITERATURA ENTRE LOS AÑOS 2014-2023 |
Auteur(s): | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY GONZALES LOPEZ, JHON |
Mots-clés: | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA INCREMENTAR VENTAS EN EMPRESAS LATINOAMERICANAS. UNA REVISION SISTEMATICA DE LITERATURA ENTRE LOS AÑOS 2014-2023 |
Date de publication: | 19-jui-2023 |
Editeur: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Résumé: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir los principales trabajos que aluden a la utilización de las estrategias de marketing para el incremento de las ventas en las empresas latino americanas, una revisión sistemática de la literatura en los últimos 9 años. El estudio metodológicamente corresponde a trabajos de revisión sistemática de la literatura. Se seleccionaron en diversas bases de datos de acceso abierto, 29 investigaciones entre artículos y tesis siguiendo el método de revisión sistemática, para su análisis, concluyendo que el buen uso de las estrategias de marketing siempre tiene un impacto positivo en las empresas latinoamericanas. |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/447 |
Collection(s) : | Ingeniería de Negocios |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA INCREMENTAR VENTAS EN EMPRESAS LATINOAMERICANAS. UNA REVISION SISTEMATICA DE LITERATURA ENTRE LOS AÑOS 2014-2023.docx | 128,1 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.