Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/447
Title: | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA INCREMENTAR VENTAS EN EMPRESAS LATINOAMERICANAS. UNA REVISION SISTEMATICA DE LITERATURA ENTRE LOS AÑOS 2014-2023 |
Authors: | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY GONZALES LOPEZ, JHON |
Keywords: | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA INCREMENTAR VENTAS EN EMPRESAS LATINOAMERICANAS. UNA REVISION SISTEMATICA DE LITERATURA ENTRE LOS AÑOS 2014-2023 |
Issue Date: | 19-Jun-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | El presente trabajo de investigación tuvo como objetivo describir los principales trabajos que aluden a la utilización de las estrategias de marketing para el incremento de las ventas en las empresas latino americanas, una revisión sistemática de la literatura en los últimos 9 años. El estudio metodológicamente corresponde a trabajos de revisión sistemática de la literatura. Se seleccionaron en diversas bases de datos de acceso abierto, 29 investigaciones entre artículos y tesis siguiendo el método de revisión sistemática, para su análisis, concluyendo que el buen uso de las estrategias de marketing siempre tiene un impacto positivo en las empresas latinoamericanas. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/447 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA INCREMENTAR VENTAS EN EMPRESAS LATINOAMERICANAS. UNA REVISION SISTEMATICA DE LITERATURA ENTRE LOS AÑOS 2014-2023.docx | 128,1 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.