Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/460
Titre: | RELACIÓN DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS 550-31- 2020 |
Auteur(s): | DIONICIO MEJIA, Carmen Violeta TRILLO MARTÍNEZ, MILAGROS MINCHAN SULLON, DULCE MARIA |
Mots-clés: | RELACIÓN DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS 550-31- 2020 |
Date de publication: | 18-aoû-2023 |
Editeur: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Résumé: | El propósito de este trabajo fue explorar la relación entre las familias disfuncionales y el rendimiento estudiantil en el nivel básico de una institución educativa. Micaela Bastidas. El estudio fue de tipo básica correlacional no experimental se trabajó con una muestra de 50 estudiantes. Se utilizaron encuestas, la observación y la entrevista. Se llego a concluir que en los estudiantes hay satisfacción cuando se encuentran en compañía de sus padres, mientras que experimentan tristeza cuando perciben la ausencia de ellos |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/460 |
Collection(s) : | Educación Inicial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
RELACION DE FAMILIAS DISFUNCIONALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS 5.pdf | 359,95 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.