Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/460
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DIONICIO MEJIA, Carmen Violeta | - |
dc.contributor.author | TRILLO MARTÍNEZ, MILAGROS | - |
dc.contributor.author | MINCHAN SULLON, DULCE MARIA | - |
dc.date.accessioned | 2023-12-07T15:21:30Z | - |
dc.date.available | 2023-12-07T15:21:30Z | - |
dc.date.issued | 2023-08-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/460 | - |
dc.description.abstract | El propósito de este trabajo fue explorar la relación entre las familias disfuncionales y el rendimiento estudiantil en el nivel básico de una institución educativa. Micaela Bastidas. El estudio fue de tipo básica correlacional no experimental se trabajó con una muestra de 50 estudiantes. Se utilizaron encuestas, la observación y la entrevista. Se llego a concluir que en los estudiantes hay satisfacción cuando se encuentran en compañía de sus padres, mientras que experimentan tristeza cuando perciben la ausencia de ellos | es_Es |
dc.description.uri | Tesis | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | RELACIÓN DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS 550-31- 2020 | es_Es |
dc.title | RELACIÓN DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS 550-31- 2020 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
dc.subject.ocde | familias disfuncionales, rendimiento escolar, comunicación, conflicto, estrategias. | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RELACION DE FAMILIAS DISFUNCIONALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS 5.pdf | 359,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.