Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/460
Title: | RELACIÓN DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS 550-31- 2020 |
Authors: | DIONICIO MEJIA, Carmen Violeta TRILLO MARTÍNEZ, MILAGROS MINCHAN SULLON, DULCE MARIA |
Keywords: | RELACIÓN DE LAS FAMILIAS DISFUNCIONALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS 550-31- 2020 |
Issue Date: | 18-Aug-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | El propósito de este trabajo fue explorar la relación entre las familias disfuncionales y el rendimiento estudiantil en el nivel básico de una institución educativa. Micaela Bastidas. El estudio fue de tipo básica correlacional no experimental se trabajó con una muestra de 50 estudiantes. Se utilizaron encuestas, la observación y la entrevista. Se llego a concluir que en los estudiantes hay satisfacción cuando se encuentran en compañía de sus padres, mientras que experimentan tristeza cuando perciben la ausencia de ellos |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/460 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELACION DE FAMILIAS DISFUNCIONALES Y EL RENDIMIENTO ESCOLAR DE LOS ESTUDIANTES DEL NIVEL INICIAL DE LA INSTITUCION EDUCATIVA MICAELA BASTIDAS 5.pdf | 359,95 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.