Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/452
Titre: | APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MARKETING: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA |
Auteur(s): | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY MAS PIZANGO, EDWIN MIGUEL |
Mots-clés: | APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MARKETING: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA |
Date de publication: | 19-jui-2023 |
Editeur: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Résumé: | El objetivo del estudio fue analizar los diferentes artículos escritos a nivel mundial y determinar los efectos y los beneficios que se logran cuando se implementa las herramientas digitales en las empresas. Además de describir cuales son las tendencias actuales y futuras de la aplicación de estos algoritmos en muchos casos con código abierto, según literatura. metodológicamente el estudio corresponde a trabajos de búsqueda sistemática de la información. Se llegó a concluir que según los artículos escritos a nivel mundial y sus efectos positivos se augura que en un tiempo breve sus beneficios serán implementados como herramientas digitales en los procesos de las empresas. |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/452 |
Collection(s) : | Ingeniería de Negocios |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MARKETING UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA.docx | 139,29 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.