Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/452
Title: | APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MARKETING: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA |
Authors: | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY MAS PIZANGO, EDWIN MIGUEL |
Keywords: | APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MARKETING: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA |
Issue Date: | 19-Jun-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | El objetivo del estudio fue analizar los diferentes artículos escritos a nivel mundial y determinar los efectos y los beneficios que se logran cuando se implementa las herramientas digitales en las empresas. Además de describir cuales son las tendencias actuales y futuras de la aplicación de estos algoritmos en muchos casos con código abierto, según literatura. metodológicamente el estudio corresponde a trabajos de búsqueda sistemática de la información. Se llegó a concluir que según los artículos escritos a nivel mundial y sus efectos positivos se augura que en un tiempo breve sus beneficios serán implementados como herramientas digitales en los procesos de las empresas. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/452 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
APLICACIÓN DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN MARKETING UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA DE LITERATURA.docx | 139,29 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.