Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/449
Título : | EL MARKETING DIGITAL COMO ESTRATEGIA COMERCIAL Y SU IMPACTO EN LAS MYPES, REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2020 - 2023 |
Autor : | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY MAZUELOS VARGAS, KATE SUSANET |
Palabras clave : | EL MARKETING DIGITAL COMO ESTRATEGIA COMERCIAL Y SU IMPACTO EN LAS MYPES, REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2020 - 2023 |
Fecha de publicación : | 19-jun-2023 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Resumen : | El objetivo del artículo fue analizar el marketing digital como estrategia comercial y el impacto que tuvo en las MYPES en tiempo de pandemia, entre los años 2020 al 2023. Metodológicamente el estudio corresponde a trabajos de revisión sistemática de la literatura de diversas fuentes de los últimos cinco años. El estudio permitió concluir que el marketing digital se ha convertido en un aliado fundamental en esta nueva era, permitiendo a las MYPES, adaptarse, crecer y alcanzar el éxito en un entorno altamente competitivo y digitalizado. |
URI : | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/449 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
EL MARKETING DIGITAL COMO ESTRATEGIA COMERCIAL Y SU IMPACTO EN LAS MYPES, REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS ANOS 2020 - 2023.docx | 116,02 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.