Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/414
Título : | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA PROTEUS LABS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, 2022 |
Autor : | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY RIOS ASPAJO, LESLY CAROL SALAZAR SILVESTRE, HEBERT JOSE |
Palabras clave : | ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA PROTEUS LABS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, 2022 |
Fecha de publicación : | 12-oct-2022 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Resumen : | El presente trabajo de investigación denominado: Estrategias De Marketing Para El Posicionamiento De La Marca Proteus Labs En El Distrito De Santiago De Surco, 2022; tuvo como propósito analizar diversas alternativas disponibles en el mercado que puede utilizar la empresa PROTEUS para posicionar su marca. Metodológicamente el estudio es de tipo propositivo, explicativo y aplicada. Permitió llegar a la conclusión que las empresas mejor posicionadas son las que se adaptan a los cambios tecnológicos que vienen sucediendo en el mundo empresarial. Por este motivo, nuestro proyecto busca las mejores estrategias que puedan ayudar a posiciona la marca PROTEUS LABS. |
URI : | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/414 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ESTRATEGIAS DE MARKETING PARA EL POSICIONAMIENTO DE LA MARCA PROTEUS LABS EN EL DISTRITO DE SANTIAGO DE SURCO, 2022.pdf | 162,91 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.