Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/295
Titre: | FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN NIÑOS SUDAMERICANOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA, 2015 – 2020 |
Auteur(s): | OSCCO SOLORZANO, ROLANDO RIOS LEON, NOEMI ROCIO |
Mots-clés: | Matemática temprana Dificultades de aprendizaje de las matemáticas Educación matemática Formación de docentes Actitud hacia las Matemáticas Convivencia Escolar |
Date de publication: | 16-mai-2021 |
Editeur: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Résumé: | El estudio tuvo como propósito realizar una revisión sistemática sobrescrito en los factores asociados al bajo rendimiento del aprendizaje de las matemáticas en niños sudamericanos del 2015 – 2020. Se llevó a cabo una indagación de información. El estudio es teórico. El método de análisis considero documentos científicos disponibles en bases de datos de acceso abierto. Al inicio se extrajeron un aproximado de 70 estudios de los cuales fueron elegidos 20 estudios que respetan las variables de la investigación y solo 15 obtuvieron los criterios del bajo rendimiento en las matemáticas y factores asociados. En cuanto a los resultados la presente revisión sistemática indica que existe un enlace directo entre las dificultades de aprendizaje y el bajo rendimiento académico. |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/295 |
Collection(s) : | Educación Primaria |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN NINOS SUDAMERICANOS REVISION SISTEMATICA, 2015-2020.docx | FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN NINOS SUDAMERICANOS REVISION SISTEMATICA, 2015-2020 | 303,52 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.