Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/295
Title: | FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN NIÑOS SUDAMERICANOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA, 2015 – 2020 |
Authors: | OSCCO SOLORZANO, ROLANDO RIOS LEON, NOEMI ROCIO |
Keywords: | Matemática temprana Dificultades de aprendizaje de las matemáticas Educación matemática Formación de docentes Actitud hacia las Matemáticas Convivencia Escolar |
Issue Date: | 16-May-2021 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | El estudio tuvo como propósito realizar una revisión sistemática sobrescrito en los factores asociados al bajo rendimiento del aprendizaje de las matemáticas en niños sudamericanos del 2015 – 2020. Se llevó a cabo una indagación de información. El estudio es teórico. El método de análisis considero documentos científicos disponibles en bases de datos de acceso abierto. Al inicio se extrajeron un aproximado de 70 estudios de los cuales fueron elegidos 20 estudios que respetan las variables de la investigación y solo 15 obtuvieron los criterios del bajo rendimiento en las matemáticas y factores asociados. En cuanto a los resultados la presente revisión sistemática indica que existe un enlace directo entre las dificultades de aprendizaje y el bajo rendimiento académico. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/295 |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN NINOS SUDAMERICANOS REVISION SISTEMATICA, 2015-2020.docx | FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN NINOS SUDAMERICANOS REVISION SISTEMATICA, 2015-2020 | 303,52 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.