Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/295
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OSCCO SOLORZANO, ROLANDO | - |
dc.contributor.author | RIOS LEON, NOEMI ROCIO | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T03:16:40Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T03:16:40Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/295 | - |
dc.description.abstract | El estudio tuvo como propósito realizar una revisión sistemática sobrescrito en los factores asociados al bajo rendimiento del aprendizaje de las matemáticas en niños sudamericanos del 2015 – 2020. Se llevó a cabo una indagación de información. El estudio es teórico. El método de análisis considero documentos científicos disponibles en bases de datos de acceso abierto. Al inicio se extrajeron un aproximado de 70 estudios de los cuales fueron elegidos 20 estudios que respetan las variables de la investigación y solo 15 obtuvieron los criterios del bajo rendimiento en las matemáticas y factores asociados. En cuanto a los resultados la presente revisión sistemática indica que existe un enlace directo entre las dificultades de aprendizaje y el bajo rendimiento académico. | es_Es |
dc.format | application/msword | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional USDG | es_Es |
dc.subject | Matemática temprana | es_Es |
dc.subject | Dificultades de aprendizaje de las matemáticas | es_Es |
dc.subject | Educación matemática | es_Es |
dc.subject | Formación de docentes | es_Es |
dc.subject | Actitud hacia las Matemáticas | es_Es |
dc.subject | Convivencia Escolar | es_Es |
dc.title | FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN NIÑOS SUDAMERICANOS: REVISIÓN SISTEMÁTICA, 2015 – 2020 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.subject.ocde | Educacion | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN NINOS SUDAMERICANOS REVISION SISTEMATICA, 2015-2020.docx | FACTORES ASOCIADOS AL BAJO RENDIMIENTO DEL APRENDIZAJE DE LAS MATEMATICAS EN NINOS SUDAMERICANOS REVISION SISTEMATICA, 2015-2020 | 303,52 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.