Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/442
Título : | RELACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS DE LA I.E. CRISTO REY- A, LIMA 2020” |
Autor : | NILZA YOLANDA, VILLARREAL SALOME SANCHEZ PIZAN, MAGALY FABIOLA ZARATE CASTILLO, GABY GIANNINA |
Palabras clave : | RELACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS DE LA I.E. CRISTO REY- A, LIMA 2020 |
Fecha de publicación : | 12-ene-2023 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Resumen : | Este trabajo tuvo como objetivo general, determinar el vínculo que existe entre psicomotricidad y el desarrollo integral del niño de 4 años inicial de la Institución Educativa Cristo Rey-A, Lima 2020, tuvo como tipo de estudio básico y nivel correlacional, para conocer la relación que existe entre las variables, además fue no experimental, transversal para poder establecer la relación entre psicomotricidad y el desarrollo integral del niño de 4 años inicial del Centro educativo Cristo Rey-A, empleando un muestreo censal. Se utilizó satisfactoriamente la observación como técnica y la lista de cotejo como instrumento metodológico con una confiabilidad de 0.866 la cual fue probada experimentalmente con infantes. Asimismo, se obtuvieron los resultados siguientes: el 72% de los niños de 4 años tienen una psicomotricidad buena y un 92% de los infantes de 4 años que tienen una formación integral bueno, además se aplicó la correlación de Rho Spearman, se encontró que el valor p era igual a 0,00, la prueba fue significativa y aceptada para la prueba de hipótesis y también se conoció una correlación positiva alta de 0,662. Como conclusión: hay vinculación significativa entre corporalidad y el desarrollo integral del niño de 4 años inicial del Centro Educativo Cristo Rey -A, Lima 2020. |
URI : | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/442 |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RELACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS DE LA I.E. CRISTO REY- A, LIMA 2020.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.