Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/442
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | NILZA YOLANDA, VILLARREAL SALOME | - |
dc.contributor.author | SANCHEZ PIZAN, MAGALY FABIOLA | - |
dc.contributor.author | ZARATE CASTILLO, GABY GIANNINA | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-23T17:08:05Z | - |
dc.date.available | 2023-05-23T17:08:05Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/442 | - |
dc.description.abstract | Este trabajo tuvo como objetivo general, determinar el vínculo que existe entre psicomotricidad y el desarrollo integral del niño de 4 años inicial de la Institución Educativa Cristo Rey-A, Lima 2020, tuvo como tipo de estudio básico y nivel correlacional, para conocer la relación que existe entre las variables, además fue no experimental, transversal para poder establecer la relación entre psicomotricidad y el desarrollo integral del niño de 4 años inicial del Centro educativo Cristo Rey-A, empleando un muestreo censal. Se utilizó satisfactoriamente la observación como técnica y la lista de cotejo como instrumento metodológico con una confiabilidad de 0.866 la cual fue probada experimentalmente con infantes. Asimismo, se obtuvieron los resultados siguientes: el 72% de los niños de 4 años tienen una psicomotricidad buena y un 92% de los infantes de 4 años que tienen una formación integral bueno, además se aplicó la correlación de Rho Spearman, se encontró que el valor p era igual a 0,00, la prueba fue significativa y aceptada para la prueba de hipótesis y también se conoció una correlación positiva alta de 0,662. Como conclusión: hay vinculación significativa entre corporalidad y el desarrollo integral del niño de 4 años inicial del Centro Educativo Cristo Rey -A, Lima 2020. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | RELACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS DE LA I.E. CRISTO REY- A, LIMA 2020 | es_Es |
dc.title | RELACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS DE LA I.E. CRISTO REY- A, LIMA 2020” | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
dc.subject.ocde | Desarrollo Integral, Psicomotricidad, Lateralidad, corporalidad y equilibrio. | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
RELACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS DE LA I.E. CRISTO REY- A, LIMA 2020.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.