Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/442
Title: | RELACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS DE LA I.E. CRISTO REY- A, LIMA 2020” |
Authors: | NILZA YOLANDA, VILLARREAL SALOME SANCHEZ PIZAN, MAGALY FABIOLA ZARATE CASTILLO, GABY GIANNINA |
Keywords: | RELACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS DE LA I.E. CRISTO REY- A, LIMA 2020 |
Issue Date: | 12-Jan-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | Este trabajo tuvo como objetivo general, determinar el vínculo que existe entre psicomotricidad y el desarrollo integral del niño de 4 años inicial de la Institución Educativa Cristo Rey-A, Lima 2020, tuvo como tipo de estudio básico y nivel correlacional, para conocer la relación que existe entre las variables, además fue no experimental, transversal para poder establecer la relación entre psicomotricidad y el desarrollo integral del niño de 4 años inicial del Centro educativo Cristo Rey-A, empleando un muestreo censal. Se utilizó satisfactoriamente la observación como técnica y la lista de cotejo como instrumento metodológico con una confiabilidad de 0.866 la cual fue probada experimentalmente con infantes. Asimismo, se obtuvieron los resultados siguientes: el 72% de los niños de 4 años tienen una psicomotricidad buena y un 92% de los infantes de 4 años que tienen una formación integral bueno, además se aplicó la correlación de Rho Spearman, se encontró que el valor p era igual a 0,00, la prueba fue significativa y aceptada para la prueba de hipótesis y también se conoció una correlación positiva alta de 0,662. Como conclusión: hay vinculación significativa entre corporalidad y el desarrollo integral del niño de 4 años inicial del Centro Educativo Cristo Rey -A, Lima 2020. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/442 |
Appears in Collections: | Educación Inicial |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELACIÓN DE LA PSICOMOTRICIDAD Y EL DESARROLLO INTEGRAL DEL NIÑO DE 4 AÑOS DE LA I.E. CRISTO REY- A, LIMA 2020.pdf | 1,89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.