Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/416
Titre: | NEUROMARKETING Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN UN SUPERMERCADO DE LIMA METROPOLITANA, 2022 |
Auteur(s): | Bayona Calderón, Gilmar Ademir Huayama Gutiérrez, Esperanza |
Mots-clés: | NEUROMARKETING Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN UN SUPERMERCADO DE LIMA METROPOLITANA, 2022 |
Date de publication: | 20-déc-2022 |
Editeur: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Résumé: | El objetivo planteado para el presente estudio consistió en determinar de qué manera el neuromarketing se relaciona con el comportamiento del consumidor en un supermercado de Lima Metropolitana. Metodología: En un enfoque cuantitativo, se desarrolló el estudio aplicado y transversal, con un diseño no experimental y nivel descriptivo correlacional. La muestra representativa de 384 consumidores frecuentes se consideró para aplicar el cuestionario que incluye a la evaluación de las dos variables principales: Neuromarketing y Comportamiento del consumidor. Resultados: Existe relación significativa entre el neuromarketing y los aspectos previos a la compra del consumidor en un supermercado de Lima Metropolitana (p=0,000; p<0,05; r=0,268). Conclusiones: Esto quiere decir que en cuanto se haga uso en un nivel mayor de las estrategias de neuromarketing, se incrementa en nivel del comportamiento del consumidor. |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/416 |
Collection(s) : | Ingeniería de Negocios |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
NEUROMARKETING Y SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN UN SUPERMERCADO DE LIMA METROPOLITANA, 2022.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.