Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/416
Title: | NEUROMARKETING Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN UN SUPERMERCADO DE LIMA METROPOLITANA, 2022 |
Authors: | Bayona Calderón, Gilmar Ademir Huayama Gutiérrez, Esperanza |
Keywords: | NEUROMARKETING Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN UN SUPERMERCADO DE LIMA METROPOLITANA, 2022 |
Issue Date: | 20-Dec-2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | El objetivo planteado para el presente estudio consistió en determinar de qué manera el neuromarketing se relaciona con el comportamiento del consumidor en un supermercado de Lima Metropolitana. Metodología: En un enfoque cuantitativo, se desarrolló el estudio aplicado y transversal, con un diseño no experimental y nivel descriptivo correlacional. La muestra representativa de 384 consumidores frecuentes se consideró para aplicar el cuestionario que incluye a la evaluación de las dos variables principales: Neuromarketing y Comportamiento del consumidor. Resultados: Existe relación significativa entre el neuromarketing y los aspectos previos a la compra del consumidor en un supermercado de Lima Metropolitana (p=0,000; p<0,05; r=0,268). Conclusiones: Esto quiere decir que en cuanto se haga uso en un nivel mayor de las estrategias de neuromarketing, se incrementa en nivel del comportamiento del consumidor. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/416 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Negocios |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
NEUROMARKETING Y SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN UN SUPERMERCADO DE LIMA METROPOLITANA, 2022.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.