Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/416
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Bayona Calderón, Gilmar Ademir | - |
dc.contributor.author | Huayama Gutiérrez, Esperanza | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-06T23:58:07Z | - |
dc.date.available | 2023-02-06T23:58:07Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/416 | - |
dc.description.abstract | El objetivo planteado para el presente estudio consistió en determinar de qué manera el neuromarketing se relaciona con el comportamiento del consumidor en un supermercado de Lima Metropolitana. Metodología: En un enfoque cuantitativo, se desarrolló el estudio aplicado y transversal, con un diseño no experimental y nivel descriptivo correlacional. La muestra representativa de 384 consumidores frecuentes se consideró para aplicar el cuestionario que incluye a la evaluación de las dos variables principales: Neuromarketing y Comportamiento del consumidor. Resultados: Existe relación significativa entre el neuromarketing y los aspectos previos a la compra del consumidor en un supermercado de Lima Metropolitana (p=0,000; p<0,05; r=0,268). Conclusiones: Esto quiere decir que en cuanto se haga uso en un nivel mayor de las estrategias de neuromarketing, se incrementa en nivel del comportamiento del consumidor. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | NEUROMARKETING Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN UN SUPERMERCADO DE LIMA METROPOLITANA, 2022 | es_Es |
dc.title | NEUROMARKETING Y SU RELACIÓN CON EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN UN SUPERMERCADO DE LIMA METROPOLITANA, 2022 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
dc.subject.ocde | Marketing, neuromarketing, comportamiento del consumidor, comercialización, publicidad. | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
NEUROMARKETING Y SU RELACION CON EL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR EN UN SUPERMERCADO DE LIMA METROPOLITANA, 2022.pdf | 2,16 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.