Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/393
Title: | RELACIÓN DE LA ACTITUD DOCENTE Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FE Y ALEGRÍA 37" LIMA-2021 |
Authors: | CÓRDOVA DÍAZ, Celinda Sonia |
Keywords: | RELACIÓN DE LA ACTITUD DOCENTE Y LA EDUCACIÓN INCLUSIVA EN LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA "FE Y ALEGRÍA 37" LIMA-2021 |
Issue Date: | 25-Jul-2022 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | El presente estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre la actitud docente y la educación inclusiva en los docentes de nivel primario en la Institución Educativa “Fe y Alegría 37” Lima-2021. Se desarrolló bajo el enfoque cuantitativo, diseño no experimental correlacional, básica. La muestra fue de tipo censal constituida por 31 docentes de dicha institución. La técnica de recolección de información empleada es la encuesta y el instrumento el cuestionario tipo escala Likert para dar respuesta a las variables de estudio. Los resultados descriptivos de la actitud docente se ubicaron con 80,6% como alto y 19.4% como moderado, mientras que la variable educación inclusiva con el 100% se posicionó como alto. Se concluye que hay relación significativa entre la actitud docente y la educación inclusiva de los docentes de la Institución Educativa “Fe y Alegría 37” Lima-2021, (p<0,05), demostrada con r = 0.816, que sugiere que existe un nexo positivo y fuerte entre las variables. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/393 |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
RELACION DE LA ACTITUD DOCENTE Y LA EDUCACION INCLUSIVA EN LOS DOCENTES DEL NIVEL PRIMARIA EN LA INSTITUCION EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA 37 LIMA-2021.docx | 716,53 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.