Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/311
Title: | AUTOCONCEPTO ACADÉMICO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE EL 2017 Y 2020 |
Authors: | VILLARREAL SALOMÉ, NILZA YOLANDA CAHUANCAMA CONDO, REINA FELIPA |
Keywords: | Rendimiento académico Autoconcepto académico Educación básica Desempeño académico Autopercepción académica |
Issue Date: | 15-May-2021 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | El presente estudio presenta la revisión sistemática de información sobre la relación entre el autoconcepto académico y rendimiento académico en estudiantes de nivel primario. El estudio es teórico de análisis documental. Se incluyeron 14 estudios, ubicadas en bases de acceso abierto como (ERIC y Dialnet) con una población total de 13100 participantes. Los resultados mostraron que el autoconcepto académico se correlacionó positiva y significativamente con el rendimiento académico. Las variables de género y sexo no tuvieron efectos moderadores significativos sobre ambas variables. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/311 |
Appears in Collections: | Educación Primaria |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AUTOCONCEPTO ACADEMICO Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA. UNA REVISION SISTEMATICA ENTRE EL 2017 Y 2020.docx | AUTOCONCEPTO ACADEMICO Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA. UNA REVISION SISTEMATICA ENTRE EL 2017 Y 2020 | 304,4 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.