Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/311
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VILLARREAL SALOMÉ, NILZA YOLANDA | - |
dc.contributor.author | CAHUANCAMA CONDO, REINA FELIPA | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T15:45:52Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T15:45:52Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/311 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio presenta la revisión sistemática de información sobre la relación entre el autoconcepto académico y rendimiento académico en estudiantes de nivel primario. El estudio es teórico de análisis documental. Se incluyeron 14 estudios, ubicadas en bases de acceso abierto como (ERIC y Dialnet) con una población total de 13100 participantes. Los resultados mostraron que el autoconcepto académico se correlacionó positiva y significativamente con el rendimiento académico. Las variables de género y sexo no tuvieron efectos moderadores significativos sobre ambas variables. | es_Es |
dc.format | application/msword | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional USDG | es_Es |
dc.subject | Rendimiento académico | es_Es |
dc.subject | Autoconcepto académico | es_Es |
dc.subject | Educación básica | es_Es |
dc.subject | Desempeño académico | es_Es |
dc.subject | Autopercepción académica | es_Es |
dc.title | AUTOCONCEPTO ACADÉMICO Y RENDIMIENTO ACADÉMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN BÁSICA. UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE EL 2017 Y 2020 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.subject.ocde | Educacion | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTOCONCEPTO ACADEMICO Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA. UNA REVISION SISTEMATICA ENTRE EL 2017 Y 2020.docx | AUTOCONCEPTO ACADEMICO Y RENDIMIENTO ACADEMICO EN ESTUDIANTES DE EDUCACION BASICA. UNA REVISION SISTEMATICA ENTRE EL 2017 Y 2020 | 304,4 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.