Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/454
Título : | DISEÑO DE UN PLAN DE VENTAS PARA EL RESTAURANTE “DON BELISARIO” EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA NORTE - 2022 |
Autor : | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY PAREDES ALAMO, JORDYN BRAYAN |
Palabras clave : | DISEÑO DE UN PLAN DE VENTAS PARA EL RESTAURANTE “DON BELISARIO” EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA NORTE - 2022 |
Fecha de publicación : | 18-ago-2023 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Resumen : | El estudio tuvo como objetivo desarrollar un Plan de Ventas del Restaurante Don Belisario, ubicado en el centro comercial Plaza Norte. Metodológicamente el estudio corresponde a una investigación propositiva que buscó analizar la situación actual de la empresa y proponer alternativas de cambio que permitan incrementar las ventas para el periodo comprendido entre los años 2023 – 2027, en el negocio de Retail Gastronómico (Pollo a la Brasa). Se llegó a concluir, que Don Belisario no brinda una buena capacitación al personal de ventas identificado por el personal de atención en salón, sin embargo, la alta oferta gastronómica que existe en el centro comercial Plaza Norte, ha logrado posicionar en la mente del consumidor su calidad y servicio. Por ende, es necesario, una estrategia del marketing mix, que busca ampliar el ancho, longitud y profundidad de los productos ofertados a fin de establecer una oferta más apropiada, maximizando las ventas del restaurante Don Belisario. |
URI : | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/454 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
DISEÑO DE UN PLAN DE VENTAS PARA EL RESTAURANTE DON BELISARIO EN EL DISTRITO DE INDEPENDENCIA LIMA NORTE - 2022.pdf | 251,14 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.