Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/451
Titre: | AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES PARA OPTIMIZAR APLICACIONES WEB - UNA REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2010 – 2022 |
Auteur(s): | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY JUAREZ CRUCES, CARLOS ANTONIO |
Mots-clés: | AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES PARA OPTIMIZAR APLICACIONES WEB - UNA REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2010 – 2022 |
Date de publication: | 19-jui-2023 |
Editeur: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Résumé: | El propósito de la presenta investigación fue examinar investigaciones sobre la automatización de pruebas funcionales y no funcionales en aplicaciones web desde 2010 hasta 2022. Metodológicamente el estudio es una revisión sistemática d la literatura. Se seleccionaron 18 estudios, incluyendo artículos y tesis, de diversas bases de datos, utilizando el método de revisión sistemática para su análisis. La automatización de pruebas en aplicaciones web es muy importante debido a los beneficios que brinda, como la mejora de los procesos y la optimización de los recursos de tiempo y dinero. Se llegó a concluir que la automatización de pruebas funcionales y no funcionales desempeña un papel crucial en la optimización de aplicaciones web, contribuyendo de manera significativa. |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/451 |
Collection(s) : | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES PARA OPTIMIZAR APLICACIONES WEB - UNA REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2010 – 2022.docx | 87,3 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.