Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/451
Title: | AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES PARA OPTIMIZAR APLICACIONES WEB - UNA REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2010 – 2022 |
Authors: | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY JUAREZ CRUCES, CARLOS ANTONIO |
Keywords: | AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES PARA OPTIMIZAR APLICACIONES WEB - UNA REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2010 – 2022 |
Issue Date: | 19-Jun-2023 |
Publisher: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Abstract: | El propósito de la presenta investigación fue examinar investigaciones sobre la automatización de pruebas funcionales y no funcionales en aplicaciones web desde 2010 hasta 2022. Metodológicamente el estudio es una revisión sistemática d la literatura. Se seleccionaron 18 estudios, incluyendo artículos y tesis, de diversas bases de datos, utilizando el método de revisión sistemática para su análisis. La automatización de pruebas en aplicaciones web es muy importante debido a los beneficios que brinda, como la mejora de los procesos y la optimización de los recursos de tiempo y dinero. Se llegó a concluir que la automatización de pruebas funcionales y no funcionales desempeña un papel crucial en la optimización de aplicaciones web, contribuyendo de manera significativa. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/451 |
Appears in Collections: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES PARA OPTIMIZAR APLICACIONES WEB - UNA REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2010 – 2022.docx | 87,3 kB | Microsoft Word XML | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.