Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/451
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY | - |
dc.contributor.author | JUAREZ CRUCES, CARLOS ANTONIO | - |
dc.date.accessioned | 2023-08-24T17:23:44Z | - |
dc.date.available | 2023-08-24T17:23:44Z | - |
dc.date.issued | 2023-06-19 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/451 | - |
dc.description.abstract | El propósito de la presenta investigación fue examinar investigaciones sobre la automatización de pruebas funcionales y no funcionales en aplicaciones web desde 2010 hasta 2022. Metodológicamente el estudio es una revisión sistemática d la literatura. Se seleccionaron 18 estudios, incluyendo artículos y tesis, de diversas bases de datos, utilizando el método de revisión sistemática para su análisis. La automatización de pruebas en aplicaciones web es muy importante debido a los beneficios que brinda, como la mejora de los procesos y la optimización de los recursos de tiempo y dinero. Se llegó a concluir que la automatización de pruebas funcionales y no funcionales desempeña un papel crucial en la optimización de aplicaciones web, contribuyendo de manera significativa. | es_Es |
dc.format | application/msword | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/restrictedAccess | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES PARA OPTIMIZAR APLICACIONES WEB - UNA REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2010 – 2022 | es_Es |
dc.title | AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES PARA OPTIMIZAR APLICACIONES WEB - UNA REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2010 – 2022 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.subject.ocde | Automatización de pruebas, aplicaciones web, optimización. | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
AUTOMATIZACIÓN DE PRUEBAS FUNCIONALES Y NO FUNCIONALES PARA OPTIMIZAR APLICACIONES WEB - UNA REVISIÓN SISTEMATICA ENTRE LOS AÑOS 2010 – 2022.docx | 87,3 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.