Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/385
Titre: | NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL IV CICLO DE LA I. E. ADVENTISTA GENERALISIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN, DE CASTILLO GRANDE – TINGO MARIA, 2022. |
Auteur(s): | VILLAREAL SALOMÉ, NILZA YOLANDA HUAMAN ROQUE, LIZBET YULIZA |
Mots-clés: | NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL IV CICLO DE LA I. E. ADVENTISTA GENERALISIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN, DE CASTILLO GRANDE – TINGO MARIA, 2022. |
Date de publication: | 16-aoû-2022 |
Editeur: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Résumé: | El presente estudio, tuvo como objetivo determinar los niveles de comprensión lectora de los alumnos del IV ciclo de la I.E. adventista "generalísimo José de San Martín" de castillo grande - Tingo María, 2022. En cuanto a la población, estuvo conformada por 44 estudiantes, siendo la muestra el mismo número de estudiantes. Respecto a la metodología, el presente estudio da lugar a una investigación cuantitativa de alcance descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal. El instrumento usado para medir la comprensión lectora fue el cuestionario de la evaluación de comprensión lectora ACL – 4, la misma que fue validado mediante el estadístico Alpha de Crombach con resultados igual a 0,889 y el omega de McDonald Ω = 0.881; los mismos, que indican alta confiabilidad y que el instrumento mide lo que pretende medir. En cuanto a los resultados, se verificó que el 65,9% de los estudiantes presentan niveles medios de comprensión lectora, en tanto que el 18,2% niveles bajos y el 15,9% niveles altos. En la primera dimensión, comprensión literal, se observó que el 18,2% presentan niveles bajos, en tanto que, el 40,9% de estudiantes presentan niveles medios y el otro 40,9% niveles altos. También, en los niveles de reorganización se evidencia que la mayoría en un 77,3% presentan niveles bajos, el 15,9% niveles altos y el 6,8% niveles altos. En cuanto a la comprensión inferencial, se observó que el 52,3% de estudiantes presentaron niveles medios, el 34,1% niveles bajos y el 13,6% niveles altos. Finalmente, se presenta a la dimensión comprensión critica, donde el 50% de estudiantes presentan niveles bajos, el 34,1% niveles medios y el 15,9% niveles altos. En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la I.E. Adventista "generalísimo José de San Martín" de castillo grande - Tingo María, 2022 presentan niveles medios y bajos de comprensión lectora. |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/385 |
Collection(s) : | Educación Primaria |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS CULMINADA_LIZBET YULIZA HUAMÁN ROQUE.pdf | 870,43 kB | Adobe PDF | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.