Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/385
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VILLAREAL SALOMÉ, NILZA YOLANDA | - |
dc.contributor.author | HUAMAN ROQUE, LIZBET YULIZA | - |
dc.date.accessioned | 2022-12-07T00:16:42Z | - |
dc.date.available | 2022-12-07T00:16:42Z | - |
dc.date.issued | 2022-08-16 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/385 | - |
dc.description.abstract | El presente estudio, tuvo como objetivo determinar los niveles de comprensión lectora de los alumnos del IV ciclo de la I.E. adventista "generalísimo José de San Martín" de castillo grande - Tingo María, 2022. En cuanto a la población, estuvo conformada por 44 estudiantes, siendo la muestra el mismo número de estudiantes. Respecto a la metodología, el presente estudio da lugar a una investigación cuantitativa de alcance descriptivo, de diseño no experimental y de corte transversal. El instrumento usado para medir la comprensión lectora fue el cuestionario de la evaluación de comprensión lectora ACL – 4, la misma que fue validado mediante el estadístico Alpha de Crombach con resultados igual a 0,889 y el omega de McDonald Ω = 0.881; los mismos, que indican alta confiabilidad y que el instrumento mide lo que pretende medir. En cuanto a los resultados, se verificó que el 65,9% de los estudiantes presentan niveles medios de comprensión lectora, en tanto que el 18,2% niveles bajos y el 15,9% niveles altos. En la primera dimensión, comprensión literal, se observó que el 18,2% presentan niveles bajos, en tanto que, el 40,9% de estudiantes presentan niveles medios y el otro 40,9% niveles altos. También, en los niveles de reorganización se evidencia que la mayoría en un 77,3% presentan niveles bajos, el 15,9% niveles altos y el 6,8% niveles altos. En cuanto a la comprensión inferencial, se observó que el 52,3% de estudiantes presentaron niveles medios, el 34,1% niveles bajos y el 13,6% niveles altos. Finalmente, se presenta a la dimensión comprensión critica, donde el 50% de estudiantes presentan niveles bajos, el 34,1% niveles medios y el 15,9% niveles altos. En conclusión, la mayoría de los estudiantes de la I.E. Adventista "generalísimo José de San Martín" de castillo grande - Tingo María, 2022 presentan niveles medios y bajos de comprensión lectora. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL IV CICLO DE LA I. E. ADVENTISTA GENERALISIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN, DE CASTILLO GRANDE – TINGO MARIA, 2022. | es_Es |
dc.title | NIVELES DE COMPRENSIÓN LECTORA DE LOS ALUMNOS DEL IV CICLO DE LA I. E. ADVENTISTA GENERALISIMO JOSÉ DE SAN MARTÍN, DE CASTILLO GRANDE – TINGO MARIA, 2022. | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
dc.subject.ocde | comprensión lectora, comprensión literal, reorganización, comprensión inferencial y comprensión critica. | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Primaria |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TESIS CULMINADA_LIZBET YULIZA HUAMÁN ROQUE.pdf | 870,43 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.