Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/375
Título : | LA RELEVANCIA DEL E-COMMERCE EN LAS VENTAS EN COTTON EXPRESS PERÚ |
Autor : | LUNA BELLIDO, ALBERTO PABLO HUAMANI BERNARDO, MARTHA INES |
Palabras clave : | LA RELEVANCIA DEL E-COMMERCE EN LAS VENTAS EN COTTON EXPRESS PERÚ |
Fecha de publicación : | 19-feb-2022 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Resumen : | El artículo de revisión tiene por objetivo analizar la relevancia del e-commerce en Cotton Express Perú. Los métodos de investigación que se aplicaron fue la heurística y hermenéutica; para su evaluación se tuvo en consideración la búsqueda, y estudio de las fuentes primarias y secundarias para procesar la información necesaria y lograr el objetivo de la investigación. Las técnicas empleadas dieron como resultado la elaboración de la línea de tiempo, mapas conceptuales y cuadros comparativos. A través del proceso investigativo identificamos que el e-commerce es relevante en las ventas de la organización, según las fuentes empleadas. Las conclusiones que se obtuvieron, señalan que el e-commerce ha tenido un crecimiento potencial, en un entorno digital dando como resultado positivo en las ventas de una organización al reducir los tiempos y costos, llegar a nuevos mercados y de esta forma retener y captar nuevos clientes, a través de sus canales. |
URI : | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/375 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Negocios |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
LA RELEVANCIA DEL E-COMMERCE EN LAS VENTAS EN COTTON EXPRESS PERU.docx | 61,5 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.