Veuillez utiliser cette adresse pour citer ce document :
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/315
Titre: | EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS LÚDICAS EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS, DE AMÉRICA LATINA Y EUROPA: REVISIÓN SISTEMÁTICA, 2010 - 2020. |
Auteur(s): | JULCA CAMPÓ, WALTER LORENZO QUISPE ARROYO, ZAIDA MELISA |
Mots-clés: | Estrategias lúdicas Motricidad Juegos Ejercicios Actividades |
Date de publication: | 15-mai-2021 |
Editeur: | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Résumé: | El presente artículo tiene por objetivo presentar una revisión sistemática de trabajos que abordan estrategias lúdicas que benefician el desarrollo psicomotriz de niños de América Latina y Europa en los últimos 10 años, donde se evidencia la vinculación de estrategias lúdicas y motricidad. La metodología empleada en esta investigación es de revisión sistemática. Se llegó a concluir que las estrategias lúdicas tienen un impacto positivo y significativo dentro del desarrollo de la psicomotricidad, pues mejora las habilidades y componentes motrices. |
URI/URL: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/315 |
Collection(s) : | Educación Inicial |
Fichier(s) constituant ce document :
Fichier | Description | Taille | Format | |
---|---|---|---|---|
EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS LUDICAS EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NINNOS DE 3 A 7 ANOS, DE AMERICA LATINA Y EUROPA REVISION SISTEMATICA, 2010-2020.docx | EFECTIVIDAD DE LAS ESTRATEGIAS LUDICAS EN EL DESARROLLO PSICOMOTOR DE NINNOS DE 3 A 7 ANOS, DE AMERICA LATINA Y EUROPA REVISION SISTEMATICA, 2010-2020 | 315,95 kB | Microsoft Word XML | Voir/Ouvrir |
Tous les documents dans DSpace sont protégés par copyright, avec tous droits réservés.