Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/446
Título : | IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DELICTIVOS A TRAVÉS DE LA MINERÍA DE DATOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE LOS AÑOS 2018 - 2023 |
Autor : | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY CARHUANCHO PARRA, JUAN CARLOS |
Palabras clave : | IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DELICTIVOS A TRAVÉS DE LA MINERÍA DE DATOS: UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE LOS AÑOS 2018 - 2023 |
Fecha de publicación : | 19-jun-2023 |
Editorial : | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN |
Resumen : | El estudio tuvo como propósito realizar una revisión sistemática sobre estudios relacionados con patrones delictivos a través de la minería de datos. En América Latina se evidencian casos donde se aplicaron la minería de datos, por lo que se hizo la investigación en las bases de datos Scielo, Redalyc, IEE explore, ACM, Alicia y repositorios universitarios. Realizando un filtro de selección se seleccionaron 24 artículos y 8 tesis con criterios de exclusión e inclusión, documentos con alta relevancia en la detección de patrones delictivo utilizando la minería de datos. Obteniendo como resultado una lista estratégica de resultados que identifica características delictiva y reincidencias. Se concluye que estos resultados serán de gran apoyo ampliamente al accionar de los efectivos policiales. |
URI : | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/446 |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
IDENTIFICACIÓN DE PATRONES DELICTIVOS A TRAVÉS DE LA MINERÍA DE DATOS UNA REVISIÓN SISTEMÁTICA ENTRE LOS ANOS 2018 - 2023.docx | 95,53 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.