Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/441
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | DIONICIO MEJIA, CARMEN VIOLETA | - |
dc.contributor.author | FLORES HINOSTROZA, LISSETH ALLISON | - |
dc.date.accessioned | 2023-05-04T23:38:32Z | - |
dc.date.available | 2023-05-04T23:38:32Z | - |
dc.date.issued | 2023-01-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/441 | - |
dc.description.abstract | Esta investigación busca como objetivo general, establecer si existe un vínculo relacional significativo entre las variables materiales didácticos y aprendizaje significativo en el área de matemática en niños de 5 años de la I.E.P Milagrosa María Auxiliadora, SJL – 2021. Es así que para la realización de sus objetivos tuvo como tipo de investigación de diseño correlacional – descriptivo, se utilizó una lista de cotejo que tuvo una confiabilidad de 0.866, aplicando una prueba piloto de 18 niños. Así mismo, se pudo agregar en la data resultados que desprendieron que el 94.44% de los participantes muestreados, señalan que se evidencia respecto a la variable mencionada un aprendizaje significativo alto y solo el 5,56% de los mismos indicaron que se presencia un aprendizaje significativo medio en la institución objeto de la investigación, también es válido mencionar que se aplicó la correlación de Rho Spearman, encontrado una valor-p igual a 0,00, resultando significante la prueba y aceptando la prueba de hipótesis, también se conoció una relación positiva alta de 0,846 de tal manera que se desprende la conclusión que indica que existe un vínculo relacional significativo entre las variables materiales didácticos y aprendizaje significativo en los niños de cinco años en la institución objeto de esta investigación. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/closedAccess | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | MATERIALES DIDÁCTICOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE MATEMATICA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.P MILAGROSA MARIA AUXILIADORA – LIMA 2021 | es_Es |
dc.title | MATERIALES DIDÁCTICOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL ÁREA DE MATEMATICA EN NIÑOS DE 5 AÑOS DE LA I.E.P MILAGROSA MARIA AUXILIADORA – LIMA 2021 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
dc.subject.ocde | Aprendizaje significativo, materiales didácticos, técnica de observación. | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
MATERIALES DIDACTICOS Y EL APRENDIZAJE SIGNIFICATIVO EN EL AREA DE MATEMATICA EN NINOS DE 5 ANOS DE LA I.E.P MILAGROSA MARIA AUXILIADORA - LIMA .pdf | 289,25 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.