Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/383
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | ALARCON CAJAS, YOHAN ROY | - |
dc.contributor.author | CAJALEON PALACIOS, MERCEDES | - |
dc.date.accessioned | 2022-11-02T17:56:08Z | - |
dc.date.available | 2022-11-02T17:56:08Z | - |
dc.date.issued | 2022-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/383 | - |
dc.description.abstract | Se puede evidenciar que el síndrome tiende a ser sintomáticamente evolutivo, el cual se caracteriza por problemas de concentración afectando así el aprendizaje de los niños, lo que hace que sea recurrente en la escuela. En el presente artículo se realizó las siguientes investigaciones en diversas bases de datos como Scielo.org y repositorios de universidades. Realizando un filtro de criterios de inclusión y exclusión llegando a escoger 4 artículos y 8 tesis documentos referidos a solucionar el problema los cuales se basaron a una investigación mixta. Se analizó la literatura existente desde el año 2013 hasta el 2020 con el objetivo de demostrar incidencia del síndrome de déficit de atención y su relación con el aprendizaje en niños de 3 a 7 años, en América Latina para lo cual se realizo una revisión sistemática que permita demostrar de manera más exacta nuestro tema, además identificar el marco teórico con el cual se va a trabajar. Como resultado se obtuvo que el 80% de casos se presenta en el Ecuador realizando una lista de cuestionarios y encuestas. Se concluye que el síndrome puede afectar el nivel académico de los niños. | es_Es |
dc.format | application/msword | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | REVISIÓN SISTEMÁTICA: INCIDENCIA DEL SÍNDROME DE DÉFICIT DE ATENCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS, EN AMÉRICA LATINA, 2013 - 2020 | es_Es |
dc.title | REVISIÓN SISTEMÁTICA: INCIDENCIA DEL SÍNDROME DE DÉFICIT DE ATENCIÓN Y SU RELACIÓN CON EL APRENDIZAJE EN NIÑOS DE 3 A 7 AÑOS, EN AMÉRICA LATINA, 2013 - 2020 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.subject.ocde | trastorno , hiperactividad, neurodesarrollo, deficit, impulsividad. | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
REVISION SISTEMATICA INCIDENCIA DEL SINDROME DE DEFICIT DE ATENCION Y SU RELACION CON EL APRENDIZAJE EN NINOS DE 3 A 7 ANOS EN AMERICA LATINA 2013-2020.docx | 120,26 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.