Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/243
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarmiento Alvarado, Marisol | - |
dc.contributor.author | Loayza Albornoz, Paloma Diana | - |
dc.date.accessioned | 2020-09-07T23:56:31Z | - |
dc.date.available | 2020-09-07T23:56:31Z | - |
dc.date.issued | 2020-02-22 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/243 | - |
dc.description.abstract | En el presente artículo se realizó un estudio sobre el monitoreo de servicios en una empresa privada, verificando que la compañía no cuenta con un sistema de control y monitoreo de servicios, esto hace que se pierda información del tiempo laborado, empezando por su atención y culminando en el cierre de los proyectos solicitados por el usuario. El estudio es teórico. Se utilizó la técnica de análisis documental. Se llegó a concluir que el sistema web utilizado en los procesos institucionales de las organizaciones representa la reducción de tiempo y de recursos para la compañía basado en automatizar procesos en la atención y el seguimiento que se brinda al cliente, realizando mejoras de procesos. | es_Es |
dc.format | application/msword | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional USDG | es_Es |
dc.subject | Sistema de monitoreo, requerimientos, incidencias, mejoras de procesos | es_Es |
dc.title | Análisis Y Diseño De Un Sistema Web Para El Monitoreo De Servicios En Una Empresa | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.subject.ocde | Desarrollo | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Analisis y Diseno de un Sistema Web para el Monitoreo de Servicios en una Empresa.docx | 305,71 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.