Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/228
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Sarmiento Alvarado, Sarmiento Alvarado | - |
dc.contributor.author | Zambrano Steensma, Ludmilan | - |
dc.contributor.author | Sarmiento Alvarado, Sarmiento Alvarado | - |
dc.contributor.author | Luna Bellido, Alberto | - |
dc.contributor.author | Chira Martínez, Estela | - |
dc.contributor.author | Almeyda Vásquez, Luis | - |
dc.date.accessioned | 2019-09-26T19:45:42Z | - |
dc.date.available | 2019-09-26T19:45:42Z | - |
dc.date.issued | 2019-07 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/228 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tiene su asidero en la importancia del desarrollo de la investigación científica en el contexto académico, justificación que permite plantear el culturar la sapiencia de la investigación científica y el talento del capital humano de la universidad Santo Domingo de Guzmán, para su desarrollo humanístico, científico y tecnológico; desde la diagnosis de los indicadores que reconocen el desarrollo humanístico, científico y tecnológico en la educación universitaria y que como actores principales de este imperioso desarrollo se debe contar y empoderar al capital humano y su talento, que en este caso en particular son los docentes e investigadores de esta casa de estudio. Metodológicamente se ubica en el diseño no experimental, en el enfoque cuantitativo como una investigación tipo de campo a nivel explicativo y su desarrollo será a través del método de proyecto factible. Se tiene una población de 54 docentes y una muestra probabilística, se utilizará la revisión de fuentes bibliográficas, la observación directa no participante y la encuesta de preguntas cerradas con escala de Likert. El análisis de los datos se revelará utilizando la estadística descriptiva por medio del software estadístico SPSS. Se ansia conocer los indicadores que permitan el desarrollo científico en esta universidad y poder ejecutar un plan de acción o propuesta para capacitar y conseguir la mejora del talento del capital humano universitario como docentes investigadores. Palabras clave: Cultura responsable de investigación, desarrollo humanístico, científico y tecnológico, universidad Santo Domingo de Guzmán. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | Cultura responsable de investigación, desarrollo humanístico, científico y tecnológico, universidad Santo Domingo de Guzmán. | es_Es |
dc.title | Cultura de Investigación Científica y Formación del Capital Humano en la Educación Universitaria | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Educación | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
1PI-01-2019.pdf | 1,45 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.