Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/205
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Cifuentes, Tania | - |
dc.contributor.author | Egoavil Mayta, Alexandra | - |
dc.date.accessioned | 2019-04-25T16:00:05Z | - |
dc.date.available | 2019-04-25T16:00:05Z | - |
dc.date.issued | 2019-04 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/205 | - |
dc.description.abstract | La presente investigación tuvo como propósito analizar la influencia del Método Montessori en el desarrollo de la pre-escritura en los niños y niñas del nivel Inicial en la Institución Educativa Privada “JHIRE DAVID” en San Juan de Lurigancho. Teniendo como variables el Método Montessori y la Pre-escritura. Con base a la observación que se realizó en la institución donde se detectó una falta de métodos que ayuden al desarrollo en la pre-escritura, se tomó en cuenta el Método Montessori para conocer la evolución del aprendizaje, este método se define como la base de la pedagogía montessoriana, al señalar al niño como un ser distinto al adulto y comprende el mecanicismo de este (Pérez, 2004), y su incidencia en la Pre-escritura, conceptualizada como aquella forma de comunicación gráfica, abstracta que precisa la intervención intelectual. (Sallán, S/F). Para el desarrollo de esta investigación, se le ubica de tipo Aplicada, dentro del enfoque cuantitativo, con un diseño experimental y correlacional. En cuanto a su población y muestra constó de 24 niños del nivel inicial en la I.E.P. “JHIRE DAVID”; siendo una muestra de tipo Censal, se utilizó la técnica de observación no participante y su instrumento fue la lista de cotejo. También se utilizó la técnica de la encuesta para conocer si los docentes están al tanto sobre el método y su instrumento fue el cuestionario. El análisis de la información se realizó a través de la estadística descriptiva, se tabularon los resultados en cuadros o tablas significados en frecuencia y porcentajes y su representación gráfica, para ello, se empleó el software Excel. | es_Es |
dc.description.uri | Tesis | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | Método Montessori, pre-escritura, educación inicial. | es_Es |
dc.title | Influencia del Método Montessori en el Desarrollo de la Pre-Escritura en los Niños y Niñas Del Nivel Inicial en la Institución Educativa Privada “Jhire David” en San Juan de Lurigancho-2018 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
Thesis.degree.name | Licenciada en Educación Inicial | - |
Thesis.degree.discipline | Educación Inicial | - |
dc.subject.ocde | Ciencias Sociales | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Educación | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
TesisAEM.pdf | 7,76 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.