Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/125
Title: | La Inteligencia Emocional y su Relación con el Rendimiento Académico de la Asignatura Liderazgo y Emprendimiento en los Estudiantes de la Universidad Santo Domingo De Guzmán, Periodo Académico 2018 |
Authors: | Villareal Salome, Nilza Villareal Salome, Nilza Condori Quispe, Yesica Cierto Nuñez, Lizet Deza Principe, Miriam |
Keywords: | La Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico |
Issue Date: | Sep-2018 |
Publisher: | Universidad Santo Domingo de Guzmán |
Abstract: | Establecer la relación que existe entre la inteligencia emocional y su relación con el rendimiento académico de la asignatura liderazgo y emprendimiento en los estudiantes de la Universidad Santo Domingo de Guzmán periodo académico 2018. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/125 |
Appears in Collections: | Proyectos de Investigación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
PROYECTOIEyRendimiento.pdf | 702,12 kB | Adobe PDF | View/Open | |
ProyectoNilzayEstudiantes.pdf | 205,61 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.