Please use this identifier to cite or link to this item:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/118
Title: | Características Nutricionales en Niños de 6 A 36 meses con Ingesta de Multimicronutrientes |
Authors: | Vega Villegas, Isabel |
Keywords: | Características nutricionales, antropometría, hemoglobina, hábitos alimentarios |
Issue Date: | Jul-2018 |
Publisher: | Universidad Santo Domingo de Guzmán |
Abstract: | Objetivo: determinar las características nutricionales en niños de 6 a 36 meses de edad con ingesta de multimicronutrientes del Centro Materno Infantil Piedra Liza SJL-2016. Diseño: estudio descriptivo de corte transversal. Población: niños de 6 a 36 meses que acuden al control de crecimiento y desarrollo en el mes de noviembre. Muestra: la muestra estuvo conformada por noventa niños. Instrumentos: los instrumentos empleados fueron la escala de Likert, para obtener hábitos alimentarios, y la ficha de datos para los análisis de hemoglobina e indicadores antropométricos. Resultados: se puede observar que un total de 90 niños (100 %) tienen hábitos alimentarios regulares; de los cuales (21,1 %) tiene anemia y alteración en los indicadores antropométricos; mientras que el (68,9 %), a pesar de tener una alteración en los indicadores antropométricos, no presenta anemia. Conclusión: este estudio se propuso determinar las características nutricionales y se obtuvo como resultado que la mayoría de los niños del estudio presenta característica nutricional inadecuada. |
URI: | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/118 |
Appears in Collections: | Artículos de divulgación |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
CARACTERISTICAS NUTRICIONALES CON INGESTA DE MULTIMICRONUTRIENTES.pdf | 197,79 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.