Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/417
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BAYONA CALDERON, GILMAR ADEMIR | - |
dc.contributor.author | LEO NEYRA, STEVE JHORDAN | - |
dc.contributor.author | AGUILAR ESPINOZA, DANIEL ALEJANDRO | - |
dc.date.accessioned | 2023-02-07T00:01:47Z | - |
dc.date.available | 2023-02-07T00:01:47Z | - |
dc.date.issued | 2022-12-20 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/417 | - |
dc.description.abstract | El objetivo principal del estudio fue determinar una medida que busca definir en qué medida se construye un programa web con la tecnología React para la administración de incidentes en el área de sistemas informáticos en la Empresa Consutic, así mismo se menciona los aspectos teóricos en la gestión de incidencias. En consecuencia, la metodología utilizada para el sistema web fue de SCRUM para las reuniones a diario, validada y sugerida por los expertos. Dado que la investigación busca dar solución de problemas utilizando un sistema, este tipo de investigación utiliza esta indagación “Pre – Experimental” y tiene un enfoque que implica cálculos cuantitativos. Así mismo se estiman 1017 incidentes en la población, de tal forma la muestra de la investigación estuvo conformada por 28 registros de incidentes, consolidadas en días. Dicho muestro que se utilizó es de probabilidad aleatoria. Considerado como un método de recogida y almacenamiento de eventos, las fichas de registros, de las cuales los expertos validaron cada una de ellas. El sistema web permitió aumentar el porcentaje de incidencia gestionada dentro del periodo establecido (PIGE) de un 51.82% a 61.43%, además permitió disminuir el Índice de productividad laboral en una incidencia (TII) de un 45.04% a un 33.82%. Estos resultados descritos con anterioridad, facilitaron obtener como conclusión el sistema web mejora la administración de eventos de tipo incidentes dentro de en la Compañía Consutic. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | SISTEMA WEB CON REACT PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN EL ÁREA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA EMPRESA CONSUTIC | es_Es |
dc.title | SISTEMA WEB CON REACT PARA LA GESTIÓN DE INCIDENCIAS EN EL ÁREA DE SISTEMAS INFORMÁTICOS EN LA EMPRESA CONSUTIC | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
dc.subject.ocde | PIGE, TII, React. | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SISTEMA WEB CON REACT PARA LA GESTION DE INCIDENCIAS EN EL AREA DE SISTEMAS INFORMATICOS EN LA EMPRESA CONSUTIC.pdf | 2,66 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.