Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/328
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | BAZALAR GANOZA, ELVI RENEE | - |
dc.contributor.author | CÁCERES BASILIO, HORTENSIA DE FÁTIMA | - |
dc.contributor.author | GAMARRA ENCISO, WINNYVER JOHAN | - |
dc.date.accessioned | 2022-05-24T21:06:24Z | - |
dc.date.available | 2022-05-24T21:06:24Z | - |
dc.date.issued | 2021-11-26 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/328 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de la presente investigación tuvo como propósito implementar un Software de Gestión Académica como herramienta de apoyo para la mejora en el proceso de evaluación por parte de los Docentes de Educación Primaria en el área de Matemática, asimismo constatar mediante resultados la mejora en el tiempo empleado en preparar los exámenes, calificarlos y generar los reportes de quienes utilizan este software, de igual manera permitir la incorporación del uso de la informática al aprendizaje significativo y de apoyo al Docente que enseña Matemáticas para estudiantes del quinto grado de Educación Primaria. La metodología de la presente investigación se llevó a cabo bajo el enfoque cuantitativo como un diseño no experimental a nivel descriptivo y la utilización del método científico. La población y muestra fue contemplada por los estudiantes del 5to grado de Nivel Primaria del curso de Matemáticas (95 estudiantes y docentes). Las técnicas e instrumentos a empleadas para la recolección de datos fueron el cuestionario y las encuestas, la revisión bibliográfica, la observación no participante y las evidencias documentales. Para el diseño del software se utilizó la Metodología Scrum y XP. Los resultados que se lograron obtener, permitieron comprobar la factibilidad que puede tener el software de Gestión Académica como herramienta de apoyo al Docente en el proceso de evaluación del curso de Matemáticas de quinto grado. | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | SOFTWARE DE GESTIÓN ACADÉMICA DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA DE PRIMARIA | es_Es |
dc.title | SOFTWARE DE GESTIÓN ACADÉMICA DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA DE PRIMARIA | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | es_Es |
dc.subject.ocde | Software de gestión académica, área de conocimiento de matemáticas, herramienta de evaluación. | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Ingeniería de Sistemas e Informática |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
SOFTWARE DE GESTION ADEMICA DE UNA INSTITUCION EDUCATIVA PRIVADA DE PRIMARIA.docx | 4,15 MB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.