Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/310
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | OSCCO SOLORZANO, ROLANDO | - |
dc.contributor.author | ROMERO MOYA, CLAUDIA MARIA | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T15:42:04Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T15:42:04Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/310 | - |
dc.description.abstract | El artículo tiene como objetivo presentar una revisión sistemática y analizar el efecto de las actividades lúdicas en el pensamiento lógico matemático en niños de 4 a 7 años. En principio se desarrolló el marco teórico, construido mediante la lectura de artículos que pasaron por un filtro de inclusión, que es conocer el efecto que tiene dicha variable en el aprendizaje numérico. El trabajo inicia con 15 artículos académicos publicado entre los años 2010 y 2020 teniendo como tema central actividades lúdicas en el pensamiento lógico matemático, en general, estos estudios siguen el enfoque empírico – analítico y diseño cuasi experimental ya que el estudio provee artículos con programas empleados a los estudiantes para determinar la mejora o no después del pos test, los resultados mencionan que las actividades lúdicas si tuvo en efecto positivo en el aprendizaje de los números. Se concluye que al aplicar actividades o estrategias didácticas no tradicionales estimula el interés del alumno en aprender, mejorando así sus habilidades numéricas, exhortando así a los docentes en aplicar mejoras técnicas didácticas en las sesiones de aprendizaje. | es_Es |
dc.format | application/msword | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional USDG | es_Es |
dc.subject | Habilidades lúdicas | es_Es |
dc.subject | Razonamiento matemático | es_Es |
dc.subject | Estrategias lúdicas | es_Es |
dc.subject | Aprendizaje | es_Es |
dc.subject | Juegos educativos | es_Es |
dc.subject | Preescolar | es_Es |
dc.subject | Infancia | es_Es |
dc.title | ANALIZAR EL EFECTO DE LAS ACTIVIDADES LÚDICAS EN EL PENSAMIENTO LÓGICO MATEMÁTICO EN NIÑOS DE 4 A 7 AÑOS, DE IBEROAMÉRICA: REVISIÓN SISTEMÁTICA 2010 -2020 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.subject.ocde | Educacion | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
ANALIZAR EL EFECTO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS EN EL PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO EN NINOS DE 4 A 7 ANOS, DE IBEROAMERICA REVISION SISTEMATICA 2010-2020.docx | ANALIZAR EL EFECTO DE LAS ACTIVIDADES LUDICAS EN EL PENSAMIENTO LOGICO MATEMATICO EN NINOS DE 4 A 7 ANOS, DE IBEROAMERICA REVISION SISTEMATICA 2010-2020 | 308,7 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.