Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/296
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | VILLARREAL SALOMÉ, NILZA YOLANDA | - |
dc.contributor.author | CANALES CALLA, JOSSELYN ESMERALDA | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-10T03:20:48Z | - |
dc.date.available | 2021-08-10T03:20:48Z | - |
dc.date.issued | 2021-05-15 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/296 | - |
dc.description.abstract | El trabajo tuvo como objetivo mostrar los índices de sobrecarga de peso y gordura excesiva en escolares iberoamericanos y la relación entre éstos. El trabajo es metodológicamente teórico. Se analizaron 15 artículos publicados en las bases de datos Scielo, Dialnet, Redalyc, durante los últimos diez años (2010 hasta el 2020). Estos artículos cumplían los criterios planteados en las fuentes obtenidas: investigaciones en países de Iberoamérica, investigaciones de artículos, idioma español, métodos no experimentales muestra de estudio menores de 16 años (escolar). Los resultados indican con un 100 º/º la existencia de una relación entre estas dimensiones de la investigación, y muestran que en los últimos años el índice del exceso de peso y gordura en escolares ha ido incrementándose de manera rápida y acelerada. | es_Es |
dc.format | application/msword | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | UNIVERSIDAD SANTO DOMINGO DE GUZMÁN | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional USDG | es_Es |
dc.subject | Preescolar | es_Es |
dc.subject | Escolar | es_Es |
dc.subject | Sobrepeso | es_Es |
dc.subject | Obesidad | es_Es |
dc.subject | Masa corporal | es_Es |
dc.subject | Actividad física | es_Es |
dc.title | ÍNDICES DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES EN IBEROAMÉRICA: REVISIÓN SISTEMÁTICA 2010-2020 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.subject.ocde | Educacion | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Educación Inicial |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
INDICES DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES EN IBEROAMERICA REVISION SISTEMATICA 2010-2020.docx | INDICES DE SOBREPESO Y OBESIDAD EN ESCOLARES EN IBEROAMERICA REVISION SISTEMATICA 2010-2020 | 302,74 kB | Microsoft Word XML | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.