Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/213
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Castillo Santa María, Bessy | - |
dc.contributor.author | Cárdenas Ochoa, Saúl | - |
dc.contributor.author | Moreno Sotomayor, Rubén | - |
dc.date.accessioned | 2019-07-10T18:01:31Z | - |
dc.date.available | 2019-07-10T18:01:31Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.issn | 2663-8401 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/213 | - |
dc.description.abstract | El estudio de investigación se realizó en la cuenca del rio Cañete, ubicada en los distritos de Zúñiga, Pacaran y Lunahuaná, Provincia de Cañete, Región Lima, titulado Contaminación de la cuenca del río Cañete y su influencia en el desarrollo sostenible de la Provincia de Cañete – 2018, tiene como objetivo de determinar la influencia de la contaminación del río en el desarrollo de la Provincia de Cañete. La metodología fue no experimental, de enfoque cuantitativo, de tipo básica, bajo una muestra de 100 pobladores que radican a orillas del río, en la que se empleó la técnica de encuesta y como instrumento el cuestionario, que comprenden los distritos de Zúñiga (42), Pacaran (28) y Lunahuaná (30) en la cual se obtuvo como resultado que la cuenca del río Cañete está altamente contaminada y con un alto índice de crecimiento en el desarrollo sostenible de la Provincia de Cañete, donde la contaminación según el nivel bajo, medio y alto esta entre 0%, 31% y 69% respectivamente. Por lo que se llegó a la conclusión que existe una correlación moderada y significativa entre la contaminación de la cuenca y su influencia en el desarrollo sostenible de la provincia de Cañete – 2018, con un nivel de significancia de 0.05, Rho de Spearman =. 479 y p < 0.05. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | Contaminación, ambiente, desarrollo sostenible, río Cañete. | es_Es |
dc.title | Contaminación de la Cuenca del Río Cañete y su Influencia en el Desarrollo Sostenible de la Provincia de Cañete – 2018 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/article | es_Es |
dc.identifier.journal | Revista Cátedra Universitaria: Vol 2, Año 1, 2018/ ISSN. 2663-8401 | es_Es |
dc.description.peer-review | Doble ciego | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Tierra y Medioambientales | es_Es |
dc.subject.ocde | Oceanografía, Hidrología y Recursos del Agua | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
CastilloCardenasyMoreno(Art2).pdf | 604,95 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.