Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/201
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Rosales Cifuentes, Tania | - |
dc.contributor.author | Salvatierra Celis, Marco | - |
dc.date.accessioned | 2019-03-12T21:56:07Z | - |
dc.date.available | 2019-03-12T21:56:07Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/201 | - |
dc.description.abstract | El sistema estomatognático integra un conjunto de estructuras y órganos, siendo la cavidad bucal uno de los principales; esta estructura es importante porque es aquí donde inicia el sistema digestivo, esta estructura cumple diversas funciones para permitir el ingreso, transformación morfológica y digestión de líquidos y alimentos, junto con la nariz participan en la función de respiración, además tritura los alimentos iniciando el proceso de la digestión, la fonación o articulación de la palabra al hablar, mímica a través de los músculos que la rodean, estética, es necesario tener en cuenta cualquier problema que pueda interrumpir realizar sus funciones ya que alteraría la salud de la persona y tendría gran incidencia en su salud psicológica. Los estudios realizados sobre enfermedades de la cavidad bucal, han determinado la alta presencia de caries y enfermedades periodontales, cuya etiología serían la suma de múltiples factores, el estilo o calidad de vida, lugar o sede laboral, la dieta, hábitos alimenticios nocivos, la dieta, el estrés laboral, edad y género. Según la Organización Mundial de Salud (OMS), han determinado que en todo el mundo la pérdida de dientes es consecuencia natural del envejecimiento, pero puede prevenirse, la Dra. Catherine Le Galés-Camus, Subdirectora General de la OMS para Enfermedades No Transmisibles y Salud Mental. Menciona que “Existe la idea de que la caries dental ha dejado de ser un problema en los países desarrollados, cuando en realidad afecta a entre el 60% y el 90% de la población escolar y a la gran mayoría de los adultos. La caries dental es también la enfermedad bucodental más frecuente en varios países asiáticos y latinoamericanos”. Los efectos de las enfermedades bucodentales en términos de dolor, sufrimiento, deterioro funcional y disminución de la calidad de vida son considerables y costosos. Se estima que el tratamiento representa entre el 5% y el 10% del gasto sanitario de los países industrializados, y está por encima de los recursos de muchos países en desarrollo. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | Perfil Epidemiológico de Salud Bucal | es_Es |
dc.subject | Docentes | es_Es |
dc.title | Perfil Epidemiológico de Salud Bucal de los Docentes de Nivel Inicial y Primaria del Área de Influencia de la USDG, San Antonio. Jicamarca. Huarochiri, 2018 | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_Es |
dc.subject.ocde | Medicina Clínica | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
PERFIL EPIDEMIOLOGICO DE DOCENTES EN JICAMARCA.pdf | 602,22 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.