Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/181
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.advisor | Rosales Cifuentes, Tania | - |
dc.contributor.advisor | Espinoza Vera, Johny Brayan | - |
dc.contributor.author | Bobadilla Morí, Clementina | - |
dc.contributor.author | Trinidad Romero, Ronaldiño | - |
dc.contributor.author | Trinidad Espinoza, Sherly | - |
dc.contributor.author | Villanueva Santamaría, Clelia | - |
dc.contributor.author | Quispe Escobar, Raquel | - |
dc.contributor.author | Palomino Qqueccaño, Heymi | - |
dc.contributor.author | Lino Polinar, Alfredo | - |
dc.date.accessioned | 2019-01-21T00:43:41Z | - |
dc.date.available | 2019-01-21T00:43:41Z | - |
dc.date.issued | 2018-12 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/181 | - |
dc.description.abstract | Las bibliotecas públicas, según marcan las leyes, directrices y normativas, deberían estar exentas de barreras arquitectónicas, humanas y materiales. Unas barreras que persisten en nuestros equipamientos y que impiden que colectivos de personas con bajos recursos económicos no sean capaces de utilizar los servicios y fondos bibliográficos con normalidad, y en las mismas condiciones que el resto de ciudadanos. Un análisis de las estadísticas de las bibliotecas evidencia que los peruanos leen en promedio 3.3 libros al año; en su mayoría no acude a una biblioteca, pocos admiten tener una biblioteca en casa con más de 20 a 30 libros en promedio. Un 61.7% asegura que lee para estar informado, un 47.7% para aprender cosas nuevas y menos del 40% lo considera como una actividad de disfrute. Cifras que distan mucho de la realidad de otros países donde se incentivan los hábitos de lectura como actividades de disfrute y no solo como de información y aprendizaje. En Japón, según la Unesco, el 91% de su población está habituada a leer. Es común ver a un ciudadano japonés con un libro en la mano, un e-book o un ordenador portátil. Aproximadamente un japonés leerá en un año entre 46 y 47 libros), los peruanos no lo hacen casi nunca. De acuerdo al Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe (Cerlalc), el 71% de los peruanos leen periódicos. Eso explica porque en nuestro país se imprime el diario de mayor tiraje hispanoamericano: El Trome, con un millón de ejemplares vendidos diariamente. | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio Institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | Biblioteca inclusiva, niños y niñas, IE Bolognesi | es_Es |
dc.title | Biblioteca Inclusiva - USDG | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias sociales | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias de la Educación | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Proyectos de Investigación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
BIBLIOTECAS-INCLUSIVAS.pdf | 572,13 kB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.