Por favor, use este identificador para citar o enlazar este ítem:
http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/124
Registro completo de metadatos
Campo DC | Valor | Lengua/Idioma |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mollinedo Flores, Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2018-10-26T20:16:23Z | - |
dc.date.available | 2018-10-26T20:16:23Z | - |
dc.date.issued | 2006-08 | - |
dc.identifier.uri | http://repositorio.usdg.edu.pe/handle/USDG/124 | - |
dc.description.abstract | El siguiente trabajo de investigación se realizó con el propósito de evaluar el efecto de la materia orgánica proveniente de cuatro enmiendas orgánicas: estiércol de cuy, estiércol ovino, compost a base de estiércol de cuy compost a base de estiércol de ovino con una dosis de 40 TM.Ha-1, con y sin aplicación de 200 Kg.Ha-1 de nitrógeno en forma de urea. Se realizó un diseño de bloques completamente al azar con arreglo factorial de 4 fuentes de materia orgánica por dos niveles de aplicación de nitrógeno más 2 tratamientos (testigo y fertilizado sin materia orgánica), con 4 repeticiones y se utilizó la prueba de comparaciones de Duncan, las variables analizadas fueron altura de planta, diámetro de cabeza, peso fresco y seco de la parte aérea, y los contenidos de nitrógeno y ceniza en la materia seca fueron evaluados en lechuga. La densidad aparente, capacidad de retención de humedad, pH, conductividad eléctrica y el contenido de materia orgánica fueron evaluados en el suelo. Los resultados obtenidos permiten concluir que las fuentes de materia orgánica ensayadas aplicadas podrían permitir alcanzar rendimientos + nitrógeno para el cultivo de lechuga sea mayor con nitrógeno fertilizante. Finalmente el trabajo está dividido en introducción, marco teórico, materiales y métodos, resultados, conclusiones y recomendaciones | es_Es |
dc.description.uri | Trabajo académico | es_Es |
dc.format | application/pdf | es_Es |
dc.language.iso | spa | es_Es |
dc.publisher | Universidad Nacional Agraria La Molina | es_Es |
dc.rights | info:eu-repo/semantics/openAccess | es_Es |
dc.rights.uri | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | es_Es |
dc.source | Universidad Santo Domingo de Guzmán | es_Es |
dc.source | Repositorio institucional - USDG | es_Es |
dc.subject | Materia orgánica, estiércol de cuy, estiércol ovino, compost a base de estiércol de cuy compost a base de estiércol de ovino con una dosis de 40 TM.Ha-1, con y sin aplicación de 200 Kg.Ha-1 de nitrógeno en forma de urea. | es_Es |
dc.title | Efecto de la Fertilización Nitrogenada y de la Materia Orgánica en el Cultivo de Lechuga cv. Dark Green Boston y las Propiedades del Suelo en Nievería – Lima | es_Es |
dc.type | info:eu-repo/semantics/report | es_Es |
dc.subject.ocde | Ciencias Agrícolas. Agricultura, Silvicultura y Pesca | es_Es |
Aparece en las colecciones: | Artículos de divulgación |
Ficheros en este ítem:
Fichero | Descripción | Tamaño | Formato | |
---|---|---|---|---|
Articulo Tesis DM 03.07.18-DM.pdf | 1,28 MB | Adobe PDF | Visualizar/Abrir |
Los ítems de DSpace están protegidos por copyright, con todos los derechos reservados, a menos que se indique lo contrario.